Salta al contenuto
SiciliaAntonio Ieroschi2023-07-27T17:06:17+02:00
Registro Nazionale SINAPE FeLSA CISL – Sicilia
Cognome | Nome | CAP | Città | PR | Specializzazione | Cod. Iscr. | Tessera |
Andronico | Loredana | 98121 | Messina | MS | Discipline Bio Naturali | 23/4932 | T-4932 |
Barbera | Giulia | 90134 | Palermo | PA | Discipline Bio Naturali | 23/5029 | T-5029 |
Biondo | Serena | 94100 | Enna | EN | Discipline Bio Naturali | 22/4920 | T-4920 |
Brundo | Maria Irene | 92013 | Menfi | AG | Discipline Bio Naturali | 22/4910 | T-4910 |
D'Agostino | Emanuela | 90141 | Palermo | PA | Med. Forestale | 22/4861 | T-4861 |
Gatto | Agostino | 90018 | Termini Imerese | PA | Biorisonanza | 09/4247 | T-4347 |
Musso | Sebastiana | 90146 | Palermo | PA | Discipline Bio Naturali | 22/4907 | T-4907 |
Musumeci | Maria Teresa | 95025 | Aci Sant'Antonio | CT | Naturopatia | 09/4053 | T-4153 |
Pezzimenti | Nicolò | 98040 | Venetico Marina | ME | Analogista Certificato | 09/3391 | T-3491 |
Radosta | Chiara | 90129 | Palermo | PA | Naturopatia | 93/1610 | T-2110 |
Ramagna | Daniele | 90044 | Carini | PA | Discipline Bio Naturali | 22/4908 | T-4908 |
Ricca | Concetta | 93031 | Adrano | CT | Nutrizione Naturale | 20/4568 | T-4568 |
Salvo | Maria Agrippina | 93015 | Miscemi | CL | Nutrizione Naturale | 09/3500 | T-3500 |
Tumminelli | Simona | 96010 | Piolo Gargallo | SR | Naturopatia | 21/4800 | T-4800 |
Page load link