Tabella riassuntiva aggiornata qal D.L. n. 221/2021 – vedi tabella in nuova finestra |
||||
ZONA | BIANCA | GIALLA | ARANCIONE | ROSSA |
Attività all’Aperto | NO GREEN PASS | NO GREEN PASS | NO GREEN PASS | NO ATTIVITÀ ALL’APERTO |
Attività di somministrazione, dal 25 Dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per consumo al banco | GREEN PASS RAFFORZATO | GREEN PASS RAFFORZATO | GREEN PASS RAFFORZATO | CHIUSURA ATTIVITÀ SOMMINISTRAZIONE |
Fruizione Corsi di formazione privati, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello statao di emergenza | GREEN PASS ORDINARIO | GREEN PASS ORDINARIO | GREEN PASS ORDINARIO | CHIUSURA CORSI DI FORMAZIONE |
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza. | GREEN PASS RAFFORZATO | GREEN PASS RAFFORZATO | GREEN PASS RAFFORZATO | CHIUSURA ATTIVITÀ ALL’OGGETTO |
Lavoratori, volontari, (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine). | GREEN PASS ORDINARIO | GREEN PASS ORDINARIO | GREEN PASS ORDINARIO | CHIUSURA ATTIVITÀ SOCIALI |
Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati). | GREEN PASS RAFFORZATO + obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 | GREEN PASS RAFFORZATO + obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 | GREEN PASS RAFFORZATO + obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 | NO ALLA PRESENZA DI PUBBLICO |
Obblighi Green Pass per le Attività Sociali (dal 25 dicembre 2021 al 31 Marzo 2022) Tabella riassuntiva aggiornata qal D.L. n. 221/2021 – vedi tabella in nuova finestra |